<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiBrochure</title>
	<atom:link href="http://site.digibrochure.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://site.digibrochure.nl</link>
	<description>Je raakt nooit uitgebladerd!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 08:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobiel: Gemakkelijk en snel met de e-Publisher.</title>
		<link>http://site.digibrochure.nl/mobiel-gemakkelijk-en-snel-met-de-e-publisher/</link>
		<comments>http://site.digibrochure.nl/mobiel-gemakkelijk-en-snel-met-de-e-publisher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apparaten]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.digibrochure.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[De e-Publisher helpt u uw doelgroep te bereiken, ongeacht of ze gebruik maken van een PC of mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. iPad &#38; tablet versie Het publiceren van uw digitale editie naar tablets, zoals de iPad, is eenvoudig. Digitale edities die zijn gemaakt en gepubliceerd met de e-Publisher kunnen worden bekeken door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De e-Publisher helpt u uw doelgroep te bereiken, ongeacht of ze gebruik maken van een PC of mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.</p>
<p><strong>iPad &amp; tablet versie</strong><img src="http://site.digibrochure.nl/wp-content/uploads/2011/06/mobile_ipad-150x150.jpg" alt="" title="mobile_ipad" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-263" /><br />
Het publiceren van uw digitale editie naar tablets, zoals de iPad, is eenvoudig. Digitale edities die zijn gemaakt en gepubliceerd met de e-Publisher kunnen worden bekeken door de lezers, zelfs wanneer hun mobiele apparaat geen flash ondersteunt. Door de Smart Autodetectie zal uw digitale editie overschakelen naar een HTML5 versie wanneer de ‘flash plug-in’ niet is ingeschakeld op het mobiele apparaat van uw lezers.</td>
<hr />
<strong>Smartphone versie</strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-266" title="mobile_smart" src="http://site.digibrochure.nl/wp-content/uploads/2011/06/mobile_smart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Met de e-Publisher stelt u lezers in staat om digitale edities te lezen vanaf de iPhone, Blackberry, HTC en meer. Zo hebben uw lezers overal en altijd toegang tot uw digitale editie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.digibrochure.nl/mobiel-gemakkelijk-en-snel-met-de-e-publisher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer instellingen mogelijk in de template&#8217;s</title>
		<link>http://site.digibrochure.nl/meer-instellingen-mogelijk-de-templates/</link>
		<comments>http://site.digibrochure.nl/meer-instellingen-mogelijk-de-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[clippings]]></category>
		<category><![CDATA[exports]]></category>
		<category><![CDATA[favicoon]]></category>
		<category><![CDATA[instellingen]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijkheden]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[tooltip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.digibrochure.nl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[De volgende mogelijkheden zijn nu in te stellen in de template manager: Favicoon: het is nu mogelijk om het favicoon (icoontje links naast de urlbalk) aan te passen naar uw eigen icoon. Statistieken bij exports uitzetten: deze kan nu desgewenst uitzet worden zodat er bij offline weergave niet gezocht wordt naar een internet verbinding. Tooltip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://site.digibrochure.nl/wp-content/uploads/2010/09/func_personaliseer.jpg" alt="Personaliseer" title="Personaliseer" width="80" height="80" class="alignright size-full wp-image-83" /><br />
De volgende mogelijkheden zijn nu in te stellen in de template manager:</p>
<p>Favicoon: het is nu mogelijk om het favicoon (icoontje links naast de urlbalk) aan te passen naar uw eigen icoon.<br />
Statistieken bij exports uitzetten: deze kan nu desgewenst uitzet worden zodat er bij offline weergave niet gezocht wordt naar een internet verbinding.<br />
Tooltip bij clippings: de tooltip (Mouse-over tekst die verschijnt) bij clippings kan nu worden uitgezet.<br />
Zoekmachine optimalisatie: deze kan nu desgewenst uit gezet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.digibrochure.nl/meer-instellingen-mogelijk-de-templates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD video</title>
		<link>http://site.digibrochure.nl/hd-video/</link>
		<comments>http://site.digibrochure.nl/hd-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[breedbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.digibrochure.nl/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Verrijk nu uw digitale edities met HD en breedbeeld video’s. Het is nu mogelijk om bij het uploaden van uw video de weergave kwaliteit en ratio te bepalen. Bij breedbeeld video’s wordt het formaat van de player aangepast zodat de zwarte balken boven en onderin beeld verdwijnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://site.digibrochure.nl/wp-content/uploads/2010/09/func_video_hd.jpg" alt="HD video" title="HD video" width="80" height="80" class="alignright size-full wp-image-77" /><br />
Verrijk nu uw digitale edities met HD en breedbeeld video’s. Het is nu mogelijk om bij het uploaden van uw video de weergave kwaliteit en ratio te bepalen. Bij breedbeeld video’s wordt het formaat van de player aangepast zodat de zwarte balken boven en onderin beeld verdwijnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.digibrochure.nl/hd-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van uw papieren publicatie maken wij een interactieve beleving.</title>
		<link>http://site.digibrochure.nl/papieren-publicatie-interactieve-beleving/</link>
		<comments>http://site.digibrochure.nl/papieren-publicatie-interactieve-beleving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bladereffect]]></category>
		<category><![CDATA[Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogus]]></category>
		<category><![CDATA[Digibrochure]]></category>
		<category><![CDATA[Drukwerk]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Jaarverslag]]></category>
		<category><![CDATA[Krant]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Prijslijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site.digibrochure.nl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[U heeft veel tijd en aandacht besteed aan uw gedrukte brochure, magazine, krant, of catalogus, maar hoe publiceert u deze boodschap op uw website of in een e-mail? En misschien nog wel belangrijker, hoe verzekert u zich van de aandacht van de lezer? Digibrochure helpt u! Help u uw doelgroep te bereiken, ongeacht of ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U heeft veel tijd en aandacht besteed aan uw gedrukte brochure, magazine, krant, of catalogus, maar hoe publiceert u deze boodschap op uw website of in een e-mail? En  misschien nog wel belangrijker, hoe verzekert u zich van de aandacht van de lezer?</p>
<p><span style="color: #76AADD;"><strong>Digibrochure helpt u!</strong></span></p>
<p><span style="color: #76AADD;"><strong>Help u uw doelgroep te bereiken, ongeacht of ze gebruik maken van een PC of mobiele apparaten zoals smartphones en tablets.</strong></span></p>
<p><strong>De perfecte oplossing</strong></p>
<p>Digibrochure maakt van uw print publicatie een digitale één-op-één editie met geavanceerde mogelijkheden. We maken van uw publicaties een multimediale beleving die uw doelgroep zal verrassen. Digibrochure biedt altijd een oplossing die bij u past.</p>
<p><strong>Zeer weinig werk voor u!</strong></p>
<p>Geen ingewikkelde software programma`s, alleen het sturen van een digitaal bestand (PDF, Word, Excel en Powerpoint) van uw print uitgave is voldoende. Wij leveren  snel en tegen scherpe prijzen.</p>
<p><a href="http://site.digibrochure.nl/mogelijkheden/"><img src="http://site.digibrochure.nl/wp-content/uploads/2010/09/digibrochure.conversie.png" alt="" title="Conversie" width="630" height="255" class="aligncenter size-full wp-image-108" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://site.digibrochure.nl/papieren-publicatie-interactieve-beleving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

